Trends dal 14/02/2026 alle 16:56
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 2.5 | 0.0 | E | 91 | 1010.2 | 0.9 |
| 5 minuti fa | 2.3 | 0.0 | N | 90 | 1010.0 | 0.9 |
| 10 minuti fa | 2.1 | 0.0 | E | 90 | 1009.8 | 0.9 |
| 15 minuti fa | 2.3 | 0.0 | S | 92 | 1009.8 | 0.9 |
| 30 minuti fa | 2.3 | 0.0 | N | 90 | 1009.8 | 0.6 |
| 60 minuti fa | 2.6 | 0.0 | E | 88 | 1009.6 | 0.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.9 mm (0.3 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 22.5 mm | ||
| Anno | 54.3 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 3.4 °C alle 01:58 | Oggi | 1.1 °C alle 10:50 |
| Ieri | 11.3 °C alle 13:28 | Ieri | 1.4 °C alle 08:45 |
| Mese | 11.3 °C il 13/02/2026 | Mese | -3.2 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 11.3 °C il 13/02/2026 | Anno | -9.2 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1006.6 hPa alle 06:22 | Oggi | 0.8 °C alle 06:50 |
| Mese | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Mese | -4.6 °C il 01/02/2026 |
| Anno | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.3 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h E | |
| Raffica | 4.0 km/h E | |
| Raffica/hr | 4.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 km/h alle 01:06 | |
| Mese | 7.9 km/h il 05/02/2026 | |
| Anno | 7.9 km/h il 01/01/2026 | |