Trends dal 18/09/2025 alle 03:14
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 11.2 | 0.0 | SO | 92 | 1038.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 11.0 | 0.0 | S | 93 | 1038.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 11.1 | 0.0 | ENE | 92 | 1038.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 11.1 | 0.0 | SSO | 92 | 1037.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 11.2 | 0.0 | NNE | 91 | 1037.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 11.6 | 0.0 | SSE | 91 | 1038.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 68.2 mm | ||
Anno | 864.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 12.6 °C alle 00:54 | Oggi | 11.0 °C alle 03:07 |
Ieri | 22.3 °C alle 16:09 | Ieri | 10.1 °C alle 06:26 |
Mese | 22.7 °C il 15/09/2025 | Mese | 4.9 °C il 06/09/2025 |
Anno | 33.1 °C il 10/08/2025 | Anno | -3.6 °C il 19/03/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1037.3 hPa alle 00:07 | Oggi | 11.0 °C alle 03:07 |
Mese | 1021.4 hPa il 10/09/2025 | Mese | 4.5 °C il 06/09/2025 |
Anno | 1005.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -4.7 °C il 19/03/2025 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h SO | |
Raffica | 0.0 km/h SO | |
Raffica/hr | 0.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 4.0 km/h alle 00:07 | |
Mese | 7.9 km/h il 01/09/2025 | |
Anno | 16.2 km/h il 13/03/2025 |