Trends dal 27/06/2026 alle 22:03
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 22.0 | 0.0 | NE | 76 | 1037.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 22.2 | 0.0 | N | 75 | 1037.8 | -0.6 |
| 10 minuti fa | 22.1 | 0.0 | OSO | 76 | 1037.8 | -0.6 |
| 15 minuti fa | 22.1 | 0.0 | NNO | 76 | 1037.5 | -0.6 |
| 30 minuti fa | 22.3 | 0.0 | ESE | 76 | 1037.5 | -0.6 |
| 60 minuti fa | 22.9 | 0.0 | NE | 75 | 1037.0 | -0.6 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.6 mm | ||
| Mese | 228.0 mm | ||
| Anno | 431.7 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 30.1 °C alle 13:42 | Oggi | 18.9 °C alle 05:51 |
| Ieri | 27.9 °C alle 16:26 | Ieri | 18.1 °C alle 04:57 |
| Mese | 31.2 °C il 23/06/2026 | Mese | 4.4 °C il 11/06/2026 |
| Anno | 31.2 °C il 23/06/2026 | Anno | -9.2 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1036.3 hPa alle 15:34 | Oggi | 18.9 °C alle 05:51 |
| Mese | 1022.3 hPa il 03/06/2026 | Mese | 3.9 °C il 11/06/2026 |
| Anno | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.3 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h NE | |
| Raffica | 0.0 km/h NE | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 12.2 km/h alle 15:34 | |
| Mese | 16.2 km/h il 07/06/2026 | |
| Anno | 16.2 km/h il 26/03/2026 | |