Trends dal 14/12/2025 alle 08:59
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 2.8 | 0.0 | S | 51 | 1035.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 2.6 | 0.0 | S | 51 | 1035.9 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 2.9 | 0.0 | OSO | 51 | 1035.9 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 3.3 | 0.0 | SSO | 50 | 1036.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 3.1 | 0.0 | E | 50 | 1035.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 3.9 | 0.0 | NNO | 54 | 1035.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.9 mm | ||
| Anno | 1119.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 4.4 °C alle 00:11 | Oggi | 2.1 °C alle 07:17 |
| Ieri | 12.9 °C alle 14:27 | Ieri | 2.6 °C alle 01:11 |
| Mese | 12.9 °C il 13/12/2025 | Mese | -1.0 °C il 06/12/2025 |
| Anno | 33.1 °C il 10/08/2025 | Anno | -7.7 °C il 23/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1035.0 hPa alle 05:38 | Oggi | 1.4 °C alle 07:02 |
| Mese | 1015.2 hPa il 05/12/2025 | Mese | -2.1 °C il 06/12/2025 |
| Anno | 1005.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -9.5 °C il 23/11/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h S | |
| Raffica | 4.0 km/h S | |
| Raffica/hr | 4.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 km/h alle 00:02 | |
| Mese | 4.0 km/h il 01/12/2025 | |
| Anno | 16.2 km/h il 13/03/2025 | |