Trends dal 26/12/2025 alle 05:44
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -2.4 | 0.0 | E | 92 | 1033.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -2.3 | 0.0 | SSO | 92 | 1033.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -2.5 | 0.0 | ONO | 93 | 1033.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -2.6 | 0.0 | NO | 93 | 1033.2 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -2.5 | 0.0 | ESE | 93 | 1033.3 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -2.2 | 0.0 | E | 93 | 1033.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 7.5 mm | ||
| Anno | 1126.0 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | -1.3 °C alle 00:29 | Oggi | -2.6 °C alle 05:15 |
| Ieri | 2.2 °C alle 12:33 | Ieri | -1.7 °C alle 23:30 |
| Mese | 12.9 °C il 13/12/2025 | Mese | -2.6 °C il 26/12/2025 |
| Anno | 33.1 °C il 10/08/2025 | Anno | -7.7 °C il 23/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1033.0 hPa alle 04:59 | Oggi | -4.0 °C alle 05:28 |
| Mese | 1015.2 hPa il 05/12/2025 | Mese | -4.0 °C il 26/12/2025 |
| Anno | 1005.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -9.5 °C il 23/11/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h E | |
| Raffica | 4.0 km/h E | |
| Raffica/hr | 4.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 km/h alle 00:05 | |
| Mese | 4.0 km/h il 01/12/2025 | |
| Anno | 16.2 km/h il 13/03/2025 | |