Trends dal 26/03/2026 alle 14:08
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 2.3 | 2.9 | NNO | 41 | 1012.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 2.3 | 1.1 | ENE | 42 | 1012.1 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 2.3 | 1.4 | S | 43 | 1012.1 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 2.3 | 0.0 | N | 42 | 1012.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 2.1 | 0.0 | SO | 44 | 1012.1 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 2.1 | 1.1 | N | 43 | 1012.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 34.2 mm | ||
| Anno | 98.1 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 2.3 °C alle 13:52 | Oggi | -1.4 °C alle 00:03 |
| Ieri | 11.0 °C alle 14:34 | Ieri | -1.3 °C alle 23:44 |
| Mese | 15.4 °C il 07/03/2026 | Mese | -2.0 °C il 23/03/2026 |
| Anno | 16.7 °C il 26/02/2026 | Anno | -9.2 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1008.5 hPa alle 05:21 | Oggi | -4.2 °C alle 00:03 |
| Mese | 1008.5 hPa il 26/03/2026 | Mese | -4.2 °C il 26/03/2026 |
| Anno | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.3 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 2.9 km/h NNO | |
| Raffica | 7.9 km/h NNO | |
| Raffica/hr | 7.9 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 12.2 km/h alle 13:18 | |
| Mese | 12.2 km/h il 09/03/2026 | |
| Anno | 12.2 km/h il 15/02/2026 | |