Trends dal 22/09/2026 alle 14:54
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.5 | 0.0 | ESE | 31 | 1033.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 20.5 | 0.0 | NNE | 31 | 1033.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 19.6 | 0.0 | NNE | 32 | 1033.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 20.4 | 0.0 | E | 29 | 1033.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 17.8 | 0.0 | OSO | 32 | 1033.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 17.5 | 0.0 | E | 33 | 1033.8 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 133.5 mm | ||
| Anno | 769.5 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 20.7 °C alle 14:42 | Oggi | 9.0 °C alle 08:12 |
| Ieri | 25.4 °C alle 15:56 | Ieri | 13.4 °C alle 00:39 |
| Mese | 30.5 °C il 05/09/2026 | Mese | 8.9 °C il 12/09/2026 |
| Anno | 33.8 °C il 13/08/2026 | Anno | -9.2 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1033.5 hPa alle 14:47 | Oggi | 9.0 °C alle 08:12 |
| Mese | 1025.4 hPa il 09/09/2026 | Mese | 8.9 °C il 12/09/2026 |
| Anno | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.3 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h ESE | |
| Raffica | 4.0 km/h ESE | |
| Raffica/hr | 4.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 km/h alle 00:02 | |
| Mese | 12.2 km/h il 01/09/2026 | |
| Anno | 20.2 km/h il 28/08/2026 | |