Trends dal 13/05/2026 alle 11:58
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 9.7 | 0.0 | O | 47 | 1020.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 9.8 | 0.0 | N | 47 | 1020.3 | -3.9 |
| 10 minuti fa | 9.5 | 1.1 | ESE | 49 | 1020.2 | -3.9 |
| 15 minuti fa | 9.6 | 0.0 | ESE | 47 | 1020.3 | -3.9 |
| 30 minuti fa | 9.6 | 0.4 | E | 44 | 1020.4 | -3.9 |
| 60 minuti fa | 8.5 | 1.1 | SO | 46 | 1020.5 | -3.9 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 3.9 mm | ||
| Mese | 29.7 mm | ||
| Anno | 160.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 10.3 °C alle 11:14 | Oggi | 1.2 °C alle 06:05 |
| Ieri | 13.2 °C alle 17:49 | Ieri | 3.5 °C alle 09:13 |
| Mese | 20.8 °C il 02/05/2026 | Mese | 1.2 °C il 13/05/2026 |
| Anno | 24.3 °C il 26/04/2026 | Anno | -9.2 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1020.2 hPa alle 10:27 | Oggi | 0.5 °C alle 05:50 |
| Mese | 1015.7 hPa il 12/05/2026 | Mese | 0.5 °C il 13/05/2026 |
| Anno | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.3 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h O | |
| Raffica | 4.0 km/h O | |
| Raffica/hr | 4.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 km/h alle 00:01 | |
| Mese | 12.2 km/h il 03/05/2026 | |
| Anno | 16.2 km/h il 26/03/2026 | |