Trends dal 13/08/2026 alle 20:09
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 24.6 | 0.0 | S | 55 | 1036.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 24.7 | 0.0 | OSO | 54 | 1036.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 24.8 | 0.0 | SE | 54 | 1036.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 24.8 | 0.0 | ONO | 53 | 1036.3 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 25.2 | 0.0 | ENE | 52 | 1036.1 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 26.3 | 0.4 | SE | 49 | 1036.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 7.2 mm | ||
| Anno | 560.7 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 33.8 °C alle 15:15 | Oggi | 17.6 °C alle 06:41 |
| Ieri | 30.3 °C alle 15:59 | Ieri | 16.3 °C alle 06:35 |
| Mese | 33.8 °C il 13/08/2026 | Mese | 14.0 °C il 02/08/2026 |
| Anno | 33.8 °C il 13/08/2026 | Anno | -9.2 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1035.7 hPa alle 17:13 | Oggi | 17.6 °C alle 06:41 |
| Mese | 1029.3 hPa il 01/08/2026 | Mese | 14.0 °C il 02/08/2026 |
| Anno | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.3 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h S | |
| Raffica | 0.0 km/h S | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 7.9 km/h alle 15:01 | |
| Mese | 12.2 km/h il 02/08/2026 | |
| Anno | 16.2 km/h il 26/03/2026 | |