Trends dal 12/09/2024 alle 18:24
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 3.4 | 0.4 | SE | 94 | 1021.6 | 85.2 |
5 minuti fa | 3.4 | 0.0 | SSO | 93 | 1021.6 | 84.6 |
10 minuti fa | 3.3 | 0.0 | ESE | 94 | 1021.4 | 84.0 |
15 minuti fa | 3.3 | 0.0 | NE | 95 | 1021.4 | 83.4 |
30 minuti fa | 3.5 | 0.4 | NNE | 95 | 1021.3 | 81.3 |
60 minuti fa | 4.2 | 0.0 | ESE | 91 | 1021.0 | 75.9 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 85.2 mm (9.3 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 181.5 mm | ||
Anno | 1153.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 14.8 °C alle 00:00 | Oggi | 3.2 °C alle 18:06 |
Ieri | 18.8 °C alle 13:20 | Ieri | 11.6 °C alle 04:53 |
Mese | 27.3 °C il 02/09/2024 | Mese | 3.2 °C il 12/09/2024 |
Anno | 31.0 °C il 28/07/2024 | Anno | 3.2 °C il 12/09/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1018.5 hPa alle 06:07 | Oggi | 1.0 °C alle 18:08 |
Mese | 1018.1 hPa il 09/09/2024 | Mese | 1.0 °C il 12/09/2024 |
Anno | 1018.1 hPa il 09/09/2024 | Anno | 1.0 °C il 12/09/2024 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.4 km/h SE | |
Raffica | 7.9 km/h SE | |
Raffica/hr | 7.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 7.9 km/h alle 09:04 | |
Mese | 12.2 km/h il 01/09/2024 | |
Anno | 16.2 km/h il 12/08/2024 |