Trends dal 26/10/2025 alle 22:12
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 4.3 | 0.0 | E | 47 | 1019.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 3.9 | 0.4 | SSE | 45 | 1019.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 4.1 | 0.4 | ESE | 50 | 1019.7 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 4.5 | 0.0 | ENE | 46 | 1019.7 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 4.0 | 0.0 | NE | 50 | 1019.7 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 4.0 | 0.0 | E | 53 | 1019.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 38.4 mm | ||
| Anno | 1014.7 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 13.9 °C alle 13:37 | Oggi | 2.6 °C alle 07:39 |
| Ieri | 11.9 °C alle 16:51 | Ieri | 1.2 °C alle 08:40 |
| Mese | 22.0 °C il 10/10/2025 | Mese | 0.8 °C il 03/10/2025 |
| Anno | 33.1 °C il 10/08/2025 | Anno | -3.6 °C il 19/03/2025 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.0 hPa alle 12:57 | Oggi | 2.0 °C alle 07:41 |
| Mese | 1005.7 hPa il 23/10/2025 | Mese | -0.2 °C il 03/10/2025 |
| Anno | 1005.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -4.7 °C il 19/03/2025 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h E | |
| Raffica | 4.0 km/h E | |
| Raffica/hr | 4.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 km/h alle 00:08 | |
| Mese | 12.2 km/h il 23/10/2025 | |
| Anno | 16.2 km/h il 13/03/2025 | |