Trends dal 11/11/2026 alle 14:53
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.8 | 0.0 | ONO | 96 | 1019.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 7.9 | 0.0 | ONO | 96 | 1019.8 | -0.3 |
| 10 minuti fa | 7.8 | 0.0 | ONO | 96 | 1020.0 | -0.3 |
| 15 minuti fa | 7.9 | 0.0 | ONO | 96 | 1019.9 | -0.3 |
| 30 minuti fa | 7.7 | 0.0 | ONO | 97 | 1019.9 | -0.3 |
| 60 minuti fa | 7.5 | 0.0 | N | 97 | 1020.3 | -0.3 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.3 mm | ||
| Mese | 4.2 mm | ||
| Anno | 843.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 7.9 °C alle 14:25 | Oggi | 5.2 °C alle 03:24 |
| Ieri | 7.2 °C alle 14:46 | Ieri | 2.6 °C alle 00:30 |
| Mese | 11.8 °C il 02/11/2026 | Mese | 0.4 °C il 09/11/2026 |
| Anno | 33.8 °C il 13/08/2026 | Anno | -9.2 °C il 07/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1019.6 hPa alle 14:26 | Oggi | 4.8 °C alle 06:48 |
| Mese | 1019.6 hPa il 11/11/2026 | Mese | -0.4 °C il 09/11/2026 |
| Anno | 999.5 hPa il 12/02/2026 | Anno | -11.3 °C il 07/01/2026 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica | 0.0 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 0.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.0 km/h alle 06:48 | |
| Mese | 4.0 km/h il 01/11/2026 | |
| Anno | 20.2 km/h il 28/08/2026 | |